Cosa fa
| COMMISSIONE | Referenti | Componenti | |
|---|---|---|---|
| ORARIO Corbetta | De Angelis – Castriciano | Raimondi | |
| ORARIO Vittuone | Castriciano | Zapparoli | |
| NIV | DS | De Angelis, Marmonti, Savi, Tavecchia, Foberti | |
| ORIENTAMENTO | Orsatti (FS) De Angelis (Referente per IPIA) |
||
| INNOVAZIONE DIDATTICA | Spinarelli | Foberti, Ciullo, Radaelli, | |
| TEAM DIGITALE | Spinarelli (animatore digitale) | Gagliolo, Ciullo, Giaconi, Radaelli | |
| PTFO/AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA | Radaelli | Milani, Pizii, Spinarelli | |
| SICUREZZA | DS | Referenti di plesso per la Sicurezza | |
| ELETTORALE | Colombo A. -De Angelis | Colombo M., Ciullo, Raimondi | |
| PROMOZIONE DELLA SALUTE | Ranzani | Grassi, Magnani, Sgro’ | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTI | Ciullo, Giaconi | ||
| FORMAZIONE CLASSI ALESSANDRINI | Tavecchia | Bernacchi, Orsatti, Re, Faraci | |
| REVISIONE REGOLAMENTI DI DISCIPLINA E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO | Di Loreto | Ciullo, Lo Monaco, Valerio | |
| USCITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE | Sgrò | Anselmo, Ciullo, Gagliolo, Grassi | |
| INVALSI: ORGANIZZAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE | Colombo A. | Marmonti, Tavecchia, Savi (ITIS, Liceo) De Angelis, Raimondi (IPIA) |
|
| INVALSI: ANALISI DEI RISULTATI | Tavecchia | Curci, Foberti | |
| ACCOGLIENZA CLASSI PRIME | Lo Monaco | Fusè, Grassi, Ranzani, Ricciardi | |
| CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO | Russo | Fabrizio, Ranzani, Recalcati | |
| GRUPPI DI LAVORO | Componenti | ||
| PER LA PREVENZIONE AL BULLISMO E CYBERFBULLISMO-
Team antibullismo e Team per l’emergenza |
Valerio | Ciullo, Di Loreto, Faraci, Sacco | |
| Ed. Civica | Tavecchia | Bentivoglio, Bonora, Ciullo, Trovato | |
| Valorizzazione degli Apprendimenti |